4,6 / 5 — Premium
Garmin Approach S62
ÉcranMIP 1,3"
Autonomie GPS20 h
Altimètre baroOui
Suivi santéComplet
Parcours41 000
Poids80 g
Toutes les montres GPS golf qu'on a portées sur le parcours, côte à côte. Filtrez par budget, niveau de jeu et ce qui compte le plus pour vous. Le tableau complet est en bas de page.
Aucune montre ne correspond à cette combinaison de filtres. Essayez d'en retirer un.
Le tableau suit vos filtres — les colonnes des montres exclues sont masquées automatiquement.
| Critère | S62 | S50 ♥ | Venu X1 | S44 | X5 | J1 | S12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 599 € | 449 € | 499 € | 349 € | 229 € | 249 € | 179 € |
| Note BeauGolf | 4,6 / 5 | 4,4 / 5 | 4,0 / 5 | 4,1 / 5 | 4,1 / 5 | 3,9 / 5 | 3,7 / 5 |
| Type d'écran | MIP 1,3" | AMOLED 1,4" | AMOLED | AMOLED 1,2" | Transflective | LCD couleur | LCD couleur |
| Autonomie GPS | 20 h | 20 h | 16 h | 15 h | 14 h | 12 h | 30 h |
| Altimètre barométrique | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| PlaysLike (dénivelé) | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Caddie virtuel | Oui | Oui | Basique | Oui | Non | Non | Non |
| Parcours préchargés | 41 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 36 000 | 42 000 | 42 000 |
| Détection auto des coups | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Strokes Gained / GIR | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Suivi santé avancé | Oui | Oui | Oui | Basique | Non | Non | Non |
| Résistance à l'eau | 10 ATM | 10 ATM | 5 ATM | 10 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM |
| Poids | 80 g | 47 g | 47 g | 44 g | 52 g | 47 g | 37 g |
| Test complet | Lire → | Lire → | Lire → | Lire → | Lire → | Lire → | Lire → |
Notre quiz vous pose 4 questions et vous donne une recommandation personnalisée en 30 secondes.